Rabu, 18 Mei 2011

DATA PENGAMATAN PRAKTIKUM MANDIRI

DATA PENGAMATAN PRAKTIKUM MANDIRI
PENGARUH PERLAKUAN CARA PANEN TERHADAP LAMA UMUR SIMPAN PADA KOMDITAS PEPAYA (Carica papaya)
Kamis 28 April 2011 - Selasa 3 Mei 2011
LABORATORIUM HORTIKULTURA, JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
No Perlakuan Ulangan Parameter Hari Pengamatan
1 2 3 4 5 6
1 Pisau 1 Berat (gram) 2094.72 2077.1 2062.83 2045.39 2028.25
VQR 9 9 9 8 8
IW 1 2 3 4 4
Kekerasan 1 2 2 2 3
2 Berat (gram) 1713.28 1697.53 1686.81 1675.48 1665.81 1646.99
VQR 9 9 9 9 8 8
IW 2 2 2 2 2 3
Kekerasan 1 1 1 1 2 3
3 Berat (gram) 1634.4 1615.65 1600.84 1584.8 1565.4
VQR 9 9 7 6 5
IW 2 3 3 3 3
Kekerasan 2 3 3 4 5
2 Tongkat 1 Berat (gram) 1344.68 1326.92 1312.81 1299.12 1285.17
VQR 9 9 8 8 7
IW 1 2 3 4 4
Kekerasan 1 2 2 3 4
2 Berat (gram) 1143.91 1130.34 1118.13 1105.72 1093.79
VQR 9 9 8 8 7
IW 1 2 3 3 3
Kekerasan 1 2 2 3 4
3 Berat (gram) 1668.69 1647.69 1626.93 1604.83 1581.49
VQR 9 9 8 8 6
IW 2 2 3 3 4
Kekerasan 1 3 3 3 4
3 Tangan 1 Berat (gram) 884.99 871.89 860.38 849.44 839.25
VQR 9 9 8 8 7
IW 2 3 3 3 4
Kekerasan 1 2 3 3 4
2 Berat (gram) 1111.89 1098.5 1084.07 1070.4 1054.44
VQR 9 9 8 6 4
IW 2 3 3 3 3
Kekerasan 3 3 3 4 5
3 Berat (gram) 1258.54 1240.19 1226.52 1212.96 1200.81
VQR 9 9 8 8 7
IW 1 2 3 3 4
Kekerasan 1 1 2 3 4


IW= Indeks Warna

VQR (Visual Quality Ratio):
8-9 = bagus, masih segar
6-7 = bagus, agak layu
4-5 = kerusakan sudah besar

Indeks Kekerasan
1 = sangat keras
2 = keras
3 = agak lunak
4 = lunak sekali

Tidak ada komentar:

Posting Komentar